机械手动可调光衰减器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥240 元 订货量(支)≥1(含运费) |
|---|---|
| 供货总量: | 500 |
| 所在地: | 四川绵阳市 |
| 产品规格: | 手动VOA |
| 包装说明: | |
| 品牌: | COF/超光 |
详细信息
【产品特点】
宽衰减范围
高精度
低插入损耗
高回损
波长/偏振不敏感性
尺寸紧凑
性能稳定可靠
环境稳定性好
【产品应用】
传感器
功率均衡器
实验室测试
增益平坦滤波器
光传输系统
【产品参数】
参 数 | 1550nm | 1310nm | Wideband | |
| P级 | A级 | A级 | A级 | |
| 工作波长(nm) | 1550±30 | 1310±30 | 850~1650 | |
| 衰减范围(dB) | 0.3~65 | 0.6~60 | 0.7~60 | 1.0~60 |
| 精度(dB) | 0.02/0.05 over 0.6~60dB | 0.02 over 0.7~60dB | 0.02 over 1.0~60dB | |
| 插入损耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 回波损耗(dB) | ≥60.0 | |||
| 偏振相关损耗 (dB) | ≤0.1 for 0-20dB attenuation ≤0.2 for 20-60 dB attenuation | |||
| 最大承受功率(mW) | 500 | |||
| 工作温度 (℃) | 0~+70 | |||
| 存储温度 (℃) | -40~+85 | |||
| 工作湿度(相对湿度)(%) | 90 | |||
| 封装类型 | Gold-Plated Body | |||
| 封装尺寸 (mm) | 27x12.6x7.5 | |||
【订货信息】
Cof | VOA | 端口 | 工作波长 | 等级 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接头 |
0101=1X1 0202=2X2 | 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=other | P | 1=裸光纤 | 1=1米 | 0=None | ||
1=FC/APC | |||||||
2= FC/PC | |||||||
A | 2=900um光纤 | 2=2米 | 3=SC/APC | ||||
4=SC/PC | |||||||
5=ST | |||||||
6=LC | |||||||
XX=other | XX=other | XX=other |
光衰减器,机械,手动
